Haval New F7 2024
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 192 |
Длина | 4780 | 4780 |
Ширина | 1890 | 1890 |
Высота | 1675 | 1675 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 194 |
Объем топливного бака, л | 61 | 60 |
Объем багажника | 1328 | 1328 |
Дорожный просвет, мм | 183 | 183 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1631 | 1631 |
Задняя колея колес, мм | 1640 | 1640 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.
Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.